Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 95 | 0,00% | 85 | 0,00% | 10 | 0,00% | |
TOTAL | 95 | 0,00% | 85 | 0,00% | 10 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|